﻿_id	สถานีตรวจวัดอากาศ	DATE	TEMP (C)	CO2 (ppm)	PM1 (มคก./ลบ.ม.)	PM2.5 (มคก./ลบ.ม.)	PM4.0 (มคก./ลบ.ม.)	PM10 (มคก./ลบ.ม.)
1	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-01 00:00:00	29.65086505190312	391.08304498269894	6.685397923875431	7.810311418685119	8.39851211072664	8.707612456747407
2	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-02 00:00:00	30.356805555555557	392.8611111111111	12.930868055555568	14.660416666666663	15.375624999999998	15.747881944444433
3	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-03 00:00:00	29.93415807560138	398.81786941580754	27.034432989690725	29.829278350515477	30.730824742268048	31.190687285223365
4	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-04 00:00:00	29.513780068728522	399.88316151202747	33.273161512027514	36.63745704467352	37.711477663230234	38.20457044673541
5	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-05 00:00:00	29.7225172413793	382.02758620689656	33.53210344827588	36.77017241379312	37.72844827586206	38.18731034482759
6	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-06 00:00:00	28.954246575342445	396.3664383561644	26.430924657534245	29.168458904109592	30.078287671232896	30.48602739726028
7	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-07 00:00:00	29.19138888888889	407.6875	13.958298611111104	15.550625000000009	16.084861111111106	16.344583333333325
8	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-08 00:00:00	28.982797202797208	404.12587412587413	14.47706293706294	16.024755244755244	16.53251748251747	16.777412587412584
9	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-09 00:00:00	27.305833333333343	434.8833333333333	20.163916666666672	22.119666666666664	22.750250000000005	22.976333333333326
10	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-10 00:00:00	27.643796296296276	418.31481481481484	28.347222222222232	30.781759259259246	31.486111111111107	31.778240740740724
11	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-11 00:00:00	30.15486590038313	403.0383141762452	13.90574712643678	15.280804597701138	15.731302681992334	15.949578544061318
12	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-12 00:00:00	27.029614035087725	412.2526315789474	19.10957894736843	20.934421052631574	21.39080701754386	21.64621052631579
13	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-13 00:00:00	25.685503597122313	449.13309352517985	25.6171582733813	27.788417266187025	28.314100719424452	28.53582733812949
14	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-14 00:00:00	27.745123674911653	447.74911660777383	25.185547703180227	27.407915194346277	27.953144876325087	28.19770318021202
15	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-15 00:00:00	29.000818505338078	435.20640569395016	24.027437722419943	26.216583629893254	26.76295373665481	27.01558718861212
16	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-16 00:00:00	28.241516245487368	412.6714801444043	17.306931407942223	19.014801444043314	19.492021660649815	19.765920577617326
17	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-17 00:00:00	28.41321554770319	399.2826855123675	10.4778445229682	11.672685512367494	12.10060070671378	12.29621908127209
18	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-18 00:00:00	28.274714285714296	407.71785714285716	9.104499999999998	10.306214285714288	10.814857142857143	11.071535714285712
19	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-19 00:00:00	28.804750000000013	427.77142857142854	13.89153571428571	15.315214285714287	15.74103571428569	15.949142857142851
20	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-20 00:00:00	29.04144876325087	411.77031802120143	14.954063604240273	16.364734982332156	16.733639575971733	16.927067137809182
21	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-21 00:00:00	29.62104529616724	407.03484320557493	17.9220905923345	19.67400696864111	20.216480836236933	20.46477351916376
22	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-22 00:00:00	29.757420494699634	400.5406360424028	19.249363957597183	20.954204946996473	21.384770318021214	21.572897526501784
23	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-23 00:00:00	29.66970802919707	395.5036496350365	15.248065693430652	16.593138686131386	16.896605839416036	17.05317518248176
24	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-24 00:00:00	30.108546099290802	386.12056737588654	13.730780141843974	15.038368794326244	15.410141843971632	15.60287234042553
25	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-25 00:00:00	30.119466192170812	399.05693950177937	14.276441281138787	15.553416370106765	15.864483985765135	16.03494661921709
26	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-26 00:00:00	30.43228571428573	414.37857142857143	17.758142857142857	19.270928571428566	19.570142857142848	19.738785714285708
27	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-27 00:00:00	30.412573529411763	398.4375	20.063088235294128	21.822904411764707	22.22316176470588	22.410330882352945
28	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-28 00:00:00	30.243917910447774	391.27985074626866	20.393694029850742	22.219850746268676	22.64451492537316	22.86951492537314
29	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-29 00:00:00	30.14651851851848	386.24074074074076	13.518962962962954	14.913888888888879	15.335296296296292	15.546407407407402
30	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-30 00:00:00	29.26343396226414	380.20377358490566	11.487169811320754	12.701245283018864	13.091547169811317	13.296452830188676
31	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-31 00:00:00	29.543516483516505	379.1025641025641	12.659633699633702	13.973772893772892	14.39391941391941	14.618608058608048
32	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-01 00:00:00	30.582110726643585	442.21107266435985	5.812802768166088	6.707162629757783	7.188754325259523	7.434532871972318
33	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-02 00:00:00	30.883252595155728	441.8269896193772	12.07674740484429	13.319896193771621	13.7756401384083	14.009861591695513
34	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-03 00:00:00	30.85068965517241	440.8241379310345	25.954689655172423	28.003206896551713	28.538172413793102	28.814965517241372
35	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-04 00:00:00	30.507978339350196	427.27436823104694	39.58794223826715	42.3319133574007	42.932924187725625	43.21671480144401
36	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-05 00:00:00	29.97124060150374	419.796992481203	32.33037593984963	34.60402255639094	35.100751879699224	35.35248120300751
37	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-06 00:00:00	29.09905660377359	436.6716981132075	25.82694339622643	27.986113207547174	28.666000000000015	29.034490566037736
38	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-07 00:00:00	29.3605263157895	448.3045112781955	12.656052631578941	13.874210526315798	14.330451127819543	14.570225563909776
39	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-08 00:00:00	29.625198555956672	456.6245487364621	14.852707581227433	16.197545126353774	16.28086642599278	16.762851985559568
40	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-09 00:00:00	27.715480769230773	462.47115384615387	22.385480769230774	23.912403846153833	24.188942307692308	24.358173076923073
41	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-10 00:00:00	27.150170940170945	467.9316239316239	28.567094017094018	30.4288034188034	30.696495726495716	30.84333333333332
42	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-11 00:00:00	30.25736220472443	464.3267716535433	11.841259842519682	12.769566929133854	13.035314960629918	13.177362204724401
43	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-12 00:00:00	27.13547101449275	470.42391304347825	16.918695652173916	18.138913043478272	18.403152173913043	18.522681159420284
44	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-13 00:00:00	25.570782918149472	468.508896797153	23.110355871886117	24.604199288256233	24.869252669039167	25.00355871886121
45	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-14 00:00:00	28.060471014492734	478.4130434782609	19.536992753623185	20.895869565217406	21.173550724637675	21.31739130434782
46	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-15 00:00:00	29.022527472527496	479.5238095238095	21.626520146520154	23.016483516483525	23.242637362637367	23.344322344322343
47	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-16 00:00:00	28.546405693950188	472.4199288256228	14.907437722419935	15.975302491103207	16.229999999999997	16.329430604982207
48	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-17 00:00:00	28.212846441947576	469.250936329588	9.669026217228456	10.477265917602992	10.709288389513112	10.832022471910106
49	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-18 00:00:00	28.145171102661603	467.68441064638785	8.46307984790874	9.344220532319396	9.673688212927765	9.845057034220527
50	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-19 00:00:00	29.044477611940287	465.74626865671644	10.334589552238807	11.223992537313435	11.493731343283576	11.629738805970144
51	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-20 00:00:00	29.35220149253732	465.44776119402985	15.006268656716424	16.102500000000006	16.35082089552239	16.47604477611941
52	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-21 00:00:00	29.768060836501903	469.78326996197717	16.689087452471483	17.824182509505707	18.025741444866924	18.134296577946767
53	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-22 00:00:00	29.995653710247357	471.9964664310954	17.88427561837456	19.038339222614848	19.235936395759715	19.34402826855124
54	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-23 00:00:00	30.036642599277982	472.13718411552344	14.859241877256318	15.953032490974731	16.20592057761735	16.34494584837546
55	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-24 00:00:00	30.288404255319122	470.9929078014184	13.405602836879439	14.341773049645404	14.542553191489356	14.639219858156029
56	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-25 00:00:00	30.382690909090922	466.19272727272727	13.434109090909088	14.403454545454547	14.601781818181818	14.712472727272734
57	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-26 00:00:00	30.774275362318836	467.3550724637681	17.181050724637686	18.322789855072465	18.5265579710145	18.63826086956522
58	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-27 00:00:00	30.717234042553198	466.63829787234044	21.15656028368795	22.46237588652482	22.650496453900708	22.722198581560292
59	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-28 00:00:00	30.626617647058804	463.75367647058823	20.62341911764706	21.97180147058824	22.214264705882364	22.35161764705882
60	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-29 00:00:00	30.354121863799293	458.34767025089604	13.464372759856627	14.398100358422955	14.57928315412185	14.67326164874552
61	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-30 00:00:00	29.21241134751773	453.92198581560285	11.551843971631206	12.385354609929086	12.56900709219858	12.65475177304965
62	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-03-31 00:00:00	29.94992779783392	451.884476534296	12.009602888086642	12.960433212996392	13.223610108303244	13.35552346570397
63	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-01 00:00:00	29.65086505190312	391.08304498269894	6.685397923875431	7.810311418685119	8.39851211072664	8.707612456747407
64	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-02 00:00:00	30.356805555555557	392.8611111111111	12.930868055555568	14.660416666666663	15.375624999999998	15.747881944444433
65	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-03 00:00:00	29.93415807560138	398.81786941580754	27.034432989690725	29.829278350515477	30.730824742268048	31.190687285223365
66	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-04 00:00:00	29.513780068728522	399.88316151202747	33.273161512027514	36.63745704467352	37.711477663230234	38.20457044673541
67	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-05 00:00:00	29.7225172413793	382.02758620689656	33.53210344827588	36.77017241379312	37.72844827586206	38.18731034482759
68	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-06 00:00:00	28.954246575342445	396.3664383561644	26.430924657534245	29.168458904109592	30.078287671232896	30.48602739726028
69	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-07 00:00:00	29.19138888888889	407.6875	13.958298611111104	15.550625000000009	16.084861111111106	16.344583333333325
70	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-08 00:00:00	28.982797202797208	404.12587412587413	14.47706293706294	16.024755244755244	16.53251748251747	16.777412587412584
71	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-09 00:00:00	27.305833333333343	434.8833333333333	20.163916666666672	22.119666666666664	22.750250000000005	22.976333333333326
72	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-10 00:00:00	27.643796296296276	418.31481481481484	28.347222222222232	30.781759259259246	31.486111111111107	31.778240740740724
73	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-11 00:00:00	30.15486590038313	403.0383141762452	13.90574712643678	15.280804597701138	15.731302681992334	15.949578544061318
74	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-12 00:00:00	27.029614035087725	412.2526315789474	19.10957894736843	20.934421052631574	21.39080701754386	21.64621052631579
75	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-13 00:00:00	25.685503597122313	449.13309352517985	25.6171582733813	27.788417266187025	28.314100719424452	28.53582733812949
76	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-14 00:00:00	27.745123674911653	447.74911660777383	25.185547703180227	27.407915194346277	27.953144876325087	28.19770318021202
77	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-15 00:00:00	29.000818505338078	435.20640569395016	24.027437722419943	26.216583629893254	26.76295373665481	27.01558718861212
78	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-16 00:00:00	28.241516245487368	412.6714801444043	17.306931407942223	19.014801444043314	19.492021660649815	19.765920577617326
79	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-17 00:00:00	28.41321554770319	399.2826855123675	10.4778445229682	11.672685512367494	12.10060070671378	12.29621908127209
80	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-18 00:00:00	28.274714285714296	407.71785714285716	9.104499999999998	10.306214285714288	10.814857142857143	11.071535714285712
81	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-19 00:00:00	28.804750000000013	427.77142857142854	13.89153571428571	15.315214285714287	15.74103571428569	15.949142857142851
82	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-20 00:00:00	29.04144876325087	411.77031802120143	14.954063604240273	16.364734982332156	16.733639575971733	16.927067137809182
83	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-21 00:00:00	29.62104529616724	407.03484320557493	17.9220905923345	19.67400696864111	20.216480836236933	20.46477351916376
84	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-22 00:00:00	29.757420494699634	400.5406360424028	19.249363957597183	20.954204946996473	21.384770318021214	21.572897526501784
85	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-23 00:00:00	29.66970802919707	395.5036496350365	15.248065693430652	16.593138686131386	16.896605839416036	17.05317518248176
86	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-24 00:00:00	30.108546099290802	386.12056737588654	13.730780141843974	15.038368794326244	15.410141843971632	15.60287234042553
87	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-25 00:00:00	30.119466192170812	399.05693950177937	14.276441281138787	15.553416370106765	15.864483985765135	16.03494661921709
88	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-26 00:00:00	30.43228571428573	414.37857142857143	17.758142857142857	19.270928571428566	19.570142857142848	19.738785714285708
89	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-27 00:00:00	30.412573529411763	398.4375	20.063088235294128	21.822904411764707	22.22316176470588	22.410330882352945
90	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-28 00:00:00	30.243917910447774	391.27985074626866	20.393694029850742	22.219850746268676	22.64451492537316	22.86951492537314
91	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-29 00:00:00	30.14651851851848	386.24074074074076	13.518962962962954	14.913888888888879	15.335296296296292	15.546407407407402
92	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-30 00:00:00	29.26343396226414	380.20377358490566	11.487169811320754	12.701245283018864	13.091547169811317	13.296452830188676
93	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-03-31 00:00:00	29.543516483516505	379.1025641025641	12.659633699633702	13.973772893772892	14.39391941391941	14.618608058608048
94	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-01 00:00:00	29.73213058419242	436.573883161512	3.3378006872852226	4.184501718213059	4.636769759450167	4.849725085910651
95	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-02 00:00:00	30.362989690721648	439.78350515463916	6.383848797250861	7.440137457044675	7.970618556701028	8.206563573883159
96	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-03 00:00:00	30.444178082191765	441.69520547945206	12.649520547945198	14.206883561643835	14.93643835616437	15.286917808219194
97	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-04 00:00:00	29.834602076124597	431.44290657439444	15.635155709342564	17.512456747404855	18.320173010380625	18.727993079584785
98	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-05 00:00:00	29.724687499999998	418.5763888888889	17.186388888888885	19.113472222222228	19.885034722222215	20.296875000000014
99	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-06 00:00:00	29.1578892733564	430.43598615916954	12.969861591695501	14.761349480968839	15.585051903114177	15.967058823529397
100	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-07 00:00:00	29.06565972222222	454.1458333333333	7.115555555555556	8.28184027777777	8.839826388888888	9.114722222222227
101	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-08 00:00:00	29.164730769230765	458.51153846153846	7.23861538461538	8.299730769230777	8.79123076923077	9.081423076923075
102	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-09 00:00:00	28.259508196721292	490.4672131147541	8.599180327868853	9.76909836065573	10.306475409836064	10.548442622950825
103	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-10 00:00:00	29.418214285714292	457.01785714285717	10.184642857142862	11.23910714285714	11.654642857142855	11.906607142857142
104	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-11 00:00:00	30.098671875000015	457.6875	7.195625000000001	8.1770703125	8.582773437499995	8.746992187499993
105	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-12 00:00:00	27.52496428571427	457.9321428571429	9.868035714285712	11.059499999999993	11.605642857142852	11.83528571428571
106	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-13 00:00:00	25.946139705882363	485.44117647058823	13.872904411764708	15.275330882352955	15.824375000000002	16.076433823529413
107	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-14 00:00:00	27.731992882562267	489.9679715302491	11.979466192170836	13.23345195729538	13.727900355871888	13.991708185053378
108	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-15 00:00:00	29.051035714285707	486.60357142857146	13.537464285714291	14.91710714285714	15.48482142857143	15.721678571428571
109	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-16 00:00:00	28.386028368794324	457.6170212765957	9.312553191489359	10.453723404255319	10.871205673758858	11.099645390070917
110	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-17 00:00:00	28.848523985239844	443.7527675276753	5.581992619926198	6.449114391143909	6.852287822878232	7.043985239852396
111	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-18 00:00:00	28.886297709923657	446.4961832061069	5.09385496183206	6.006106870229012	6.448435114503815	6.671641221374044
112	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-19 00:00:00	29.440996168582377	457.7662835249042	7.674099616858237	8.676666666666668	9.127816091954028	9.308850574712636
113	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-20 00:00:00	29.69281481481482	441.25555555555553	7.890592592592596	8.910777777777772	9.278703703703696	9.478370370370367
114	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-21 00:00:00	30.031503759398465	444.9661654135338	9.644060150375944	10.717894736842103	11.08236842105263	11.300601503759403
115	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-22 00:00:00	30.036263736263734	443.2893772893773	10.068937728937726	11.122307692307691	11.533626373626376	11.735750915750907
116	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-23 00:00:00	30.016057347670255	440.1362007168459	7.975949820788527	8.948243727598564	9.353942652329751	9.578387096774199
117	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-24 00:00:00	30.294172661870494	438.28776978417267	7.834568345323742	8.787482014388491	9.144748201438844	9.336438848920857
118	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-25 00:00:00	30.630256410256436	442.1941391941392	7.665897435897439	8.614468864468863	8.97230769230769	9.161758241758243
119	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-26 00:00:00	30.79491039426524	444.6200716845878	9.414050179211472	10.531469534050188	10.892688172043014	11.09623655913979
120	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-27 00:00:00	30.5292733564014	434.0899653979239	11.006989619377164	12.138961937716267	12.518373702422133	12.70110726643597
121	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-28 00:00:00	30.50489361702126	434.531914893617	11.01638297872341	12.36	12.929822695035472	13.169645390070924
122	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-29 00:00:00	30.30151624548736	429.54151624548734	7.716750902527074	8.671155234657048	9.098664259927796	9.295451263537919
123	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-30 00:00:00	29.949306569343047	433.7919708029197	6.7359489051094865	7.643284671532844	8.016423357664236	8.200985401459853
124	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-03-31 00:00:00	30.01478723404256	430.49645390070924	7.148120567375891	8.190035460992911	8.65858156028369	8.886631205673755
